Báscula Diagnóstica BF1000 de Super Precisión con Análisis Segmentado del Cuerpo / Báscula de Bioimpedancia BF1000 Marca Beurer
Marca:
Beurer
SKU: BF1000
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.
BF1000
Diseño moderno y elegante
| Denominación del producto | Báscula diagnóstica |
| Connect | Sí |
| 5 grados de actividad | Sí |
| Pilas | 4 pilas de 1,5 V AA |
| Pantalla con retroiluminación | Sí |
| Posiciones de memoria de usuarios | 10 + modo de invitado |
| Beurer Connect | Sí |
| Cálculo del IMC | Sí |
| Mecanismo de encendido | Quick Start + Button-On |
| Electrodos | acero inoxidable cepillado (pieza manual) |
| Tamaño de la superficie de pesaje en cm | 38 x 39 |
| Calorías_AMR | Sí |
| Calorías_BMR | Sí |
| Masa ósea | Sí |
| Compatible a partir de | iOS 10.0 y Android™ 5.0, a partir de Bluetooth® 4.0 |
| Indicación de grasa corporal | Sí |
| Indicación de agua corporal | Sí |
| Posiciones de memoria de valores de medición | 30 |
| Indicación de la masa muscular | Sí |
| Dimensiones del producto en cm | 38 x 39 x 100 |
| Capacidad de carga/precisión | 200 kg / 50 g |
| Indicador de tendencias | En app |
| Superficie de vidrio de seguridad | Sí |
| Transmisión con | Bluetooth® |
| Cambio | kg/lb/st |
| Tamaño de los números en mm | 18 |
|
CE |
Sí |
| Garantía en años (Para obtener información sobre la garantía, consulte las instrucciones de uso.) | 5 |
| EAN | 4211125748609 |
| Número de artículo | 74860 |
|
Uso de báscula |
Doméstico |
Conoce nuestra política completa de reembolsos y devoluciones dando clic aquí.